O PREFEITO MUNICIPÁL DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Faz saber que a Câmera Municipal decretou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º - A Receita Geral do Município de Itapemirim, para o exercício financeiro de 1958 e estimada em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros), a qual será de arrecadada de acordo com a presente legislação em vigor obedecendo à seguinte classificação:
| CÓDIGO GERAL | DESIGNAÇÃO DA RECEITA | EFETIVA | MUTAÇÕES PATIMONIAIS | TOTAL | 
|  | Receita Ordinária tributaria |  |  |  | 
|  | Impostos |  |  |  | 
| 0.11.1 | Imposto Territorial | 20.000,00 |  |  | 
| 0.12.1 | Imposto Predial | 100.000,00 |  |  | 
| 0.17.3 | Imposto s/ Indústria e Profissões | 200.000,00 |  |  | 
| 0.18.3 | Imposto de Licença | 100.000,00 |  |  | 
| 0.19.7 | Imposto de Selo | 10.000,00 |  |  | 
|  | Taxas |  |  |  | 
| 1.15.4 | Taxas de Assistência e Segurança Social | 30.000,00 |  |  | 
| 1.21.4 | Taxas de Expediente | 10.000,00 |  |  | 
| 1.23.4 | Taxa de Fisc. E Serviços Diversos | 5.000,00 |  |  | 
| 1.24.1 | Taxas de Limpeza Pública | 20.000,00 |  |  | 
| 1.26.1 | Taxas de Melhoramento | 200.000,00 |  |  | 
|  | TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA | 695.000,00 |  | 695.000,00 | 
|  | PATRIMONIAL |  |  |  | 
|  | Transporte |  |  | 695.000,00 | 
|  | PATRIMONIAL |  |  |  | 
| 2.01.0 | Renda Imobiliária | 300,00 |  |  | 
| 2.02.0 | Renda de Capitais | 1.700,00 |  |  | 
|  | TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL | 2.000,00 |  | 2.000,00 | 
|  | INDUSTRIAL |  |  |  | 
| 3.03.0 | Serviços Urbanos: |  |  |  | 
|  | Abastecimento D’água | 103.000,00 |  |  | 
|  | TOTAL DA RECEITA INDUSTRIAL | 103.000,00 |  | 103.000,00 | 
|  | DIVERSAS |  |  |  | 
| 4.12.0 | Receita de Cemitérios | 10.000,00 |  |  | 
| 4.13.0 | Receita de Combustíveis e Lubrificantes | 90.000,00 |  |  | 
| 4.14.0 | Art. 15 § 4º da Const. Federal | 700.000,00 |  |  | 
| 4.15.0 | Art.20 da Constituição Federal | 200.000,00 |  |  | 
|  | TOTAL DAS RECEITAS DIVERSAS | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | 
|  | RECEITA EXTRAORDINÁRIA |  |  |  | 
| 6.12.0 | Cobrança da Dívida Ativa |  | 400.000,00 |  | 
| 6.13.0 | Receita Se Exerº Anteriores | 390.000,00 |  |  | 
| 6.21.0 | Multas | 5.000,00 |  |  | 
| 6.23.0 | Eventuais | 5.000,00 |  |  | 
|  | TOTAL DA RECº ESTRAORDINÁRIA | 400.000,00 | 400.000,00 | 800.000,00 | 
|  | TOTAL GERAL DA RECEITA |  |  | 2.600.000,00 | 
Art. 2º - A dispensa total do Município de Itapemirim, para exercício de 1958 em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros), discriminada nos anexos de números 0, 1, 2, 3,4, e seis, AA qual será obedecendo á seguinte classificação:
| CÓDIGO LOCAL-GERAL | DESIGNAÇÃO DA DESPESA | EFETIVA | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | TOTAL | |
| 0 |  | PODER LEGISLATIVO |  |  |  | 
| 00 | 8.00 | Câmera Municipal |  |  |  | 
| 00 | 8.00.00 | Pessoal Fixo | 143.200,00 |  |  | 
| 00 | 8.00.3 | Material de Consumo | 2.000,00 |  |  | 
| 00 | 8.00.4 | Despesas Diversas | 4.000,00 |  |  | 
|  |  | TABELA Nº 0 | 149.200,00 |  | 149.200,00 | 
| 1 |  | Poder executivo |  |  |  | 
| 10 | 8.02 | Gabinete do Prefeito |  |  |  | 
| 10 | 8.02.0 | Pessoal Fixo | 112.000,00 |  |  | 
| 10 | 8.02.4 | Despesas Diversas | 1.000,00 |  |  | 
| 11 |  | Prefeitura |  |  |  | 
| 111 | 8.04 | Secretaria |  |  |  | 
| 111 | 8.04.0 | Pessoal Fixo | 25.200,00 |  |  | 
| 111 | 8.04.3 | Material de Consumo | 20.000,00 |  |  | 
| 111 | 8.04.4 | Despesas Diversas | 11.000,00 |  |  | 
| 112 | 8.07 | Contadoria |  |  |  | 
| 112 | 8.07.0 | Pessoal Fixo | 85.200,00 |  |  | 
| 112 | 88.07.4 | Despesas Diversas | 1.000,00 |  |  | 
| 113 | 8.09 | Tesouraria |  |  |  | 
| 113 | 8.09.0 | Pessoal Fixo | 46.440.00 |  |  | 
| 113 | 8.09.4 | Despesas Diversas | 1.000,00 |  |  | 
| 114 | 8.11 | Arrecadação |  |  |  | 
| 114 | 8.11.1 | Pessoal Variável | 10.000,00 |  |  | 
| 115 | 8.12 | Fiscalização |  |  |  | 
| 115 | 8.12.0 | Pessoal Fixo | 142.300,00 |  |  | 
| 115 | 8.12.4 | Despesas Diversas | 700,00 |  |  | 
|  |  | TABELA Nº 1 | 445.840,00 |  | 445.840,00 | 
|  |  |  |  |  | 595.040,00 | 
| 2 |  | SERVIÇOA PÚBLICOS DE INTERESSE COMUM COM O ESTADO |  |  |  | 
| 20 | 8.29 | Serviço de Assistência Social |  |  |  | 
| 200 | 8.24.4 | Despesas Diversas | 50.000,00 |  |  | 
| 21 | 8.33 | Educação Publica |  |  |  | 
| 211 | 8.33.1 | Pessoal Variável | 140.000,00 |  |  | 
| 211 | 8.33.3 | Material de Consumo | 50.000,00 |  |  | 
| 211 | 8.33.4 | Despesas Diversas | 5.000,00 |  |  | 
| 22 | 8.4 | Saúde Publica |  |  |  | 
| 222 | 8.43 | Assistência Publica |  |  |  | 
| 222 | 8.43.3 | Material de Consumo | 5.000,00 |  |  | 
| 222 | 8.43.4 | Despesas Diversas | 3.000,00 |  |  | 
| 23 | 8.5 | Fomento |  |  |  | 
| 233 | 8.51 | Produção Vegetal |  |  |  | 
| 233 | 8.51.4 | Despesas Diversas | 10.000,00 |  |  | 
| 233 | 8.52 | Fomento da Produção Animal: |  |  |  | 
| 233 | 8.52.1 | Pessoal Variável | 12.000,00 |  |  | 
| 233 | 8.52.3 | Material de Consumo | 3.000,00 |  |  | 
|  |  | TABELA Nº 2 | 267.200,00 |  | 267.200,00 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 3 |  | Serviços Públicos Municipais |  |  |  | 
| 30 | 8.6 | Serviços Industriais |  |  |  | 
| 300 | 8.63 | Serviços Urbanos |  |  |  | 
|  |  | Abastecimento D’água |  |  |  | 
| 300 | 8.63.1 | Pessoal Variável | 48.000,00 |  |  | 
| 300 | 8.63.3 | Material de Consumo | 44.000,00 |  |  | 
| 300 | 8.63.4 | Despesas Diversas | 5.000,00 |  |  | 
| 30 | 8.8 | Serviço de Utilidade Pública |  |  |  | 
| 303 | 8.81 | Parque e Jardins |  |  |  | 
|  |  |  | 97.000,00 |  | 862.240,00 | 
|  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 
|  |  | Transportes | 97.000,00 |  | 862.240,00 | 
| 303 | 8.81.1 | Pessoal Variável | 22.000,00 |  |  | 
| 303 | 8.81.3 | Material de Consumo | 5.000,00 |  |  | 
| 304 | 8.85 | Limpeza Pública |  |  |  | 
| 304 | 8.85.0 | Pessoal Fixo | 43.200,00 |  |  | 
| 304 | 8.85.1 | Pessoal variável | 43.800,00 |  |  | 
| 304 | 8.85.3 | Material de Consumo | 10.000,00 |  |  | 
| 30 | 8.88 | Iluminação Publica |  |  |  | 
| 305 | 8.88.3 | Material de Consumo | 20.000,00 |  |  | 
| 305 | 8.88.4 | Despesas Diversas | 50.000,00 |  |  | 
| 30 | 8.89 | Cemitérios |  |  |  | 
| 306 | 8.89 | Serviços Diversos: |  |  |  | 
| 306 | 8.89.0 | Pessoal Fixo | 26.040,00 |  |  | 
| 306 | 8.89.1 | Pessoal Variável | 3.600,00 |  |  | 
| 306 | 8.89.4 | Despesas Diversas | 4.000,00 |  |  | 
|  |  | TABELA Nº 3 | 325.440,00 |  | 325.440,00 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 4 |  | Obras e Melhoramentos Públicos |  |  |  | 
| 40 | 8.82 | Construção de Estradas e Pontes |  |  |  | 
| 40 | 8.82.0 | Pessoal Fixo | 42.000,00 |  |  | 
| 40 | 8.82.1 | Pessoal Variável | 156.000,00 |  |  | 
| 40 | 8.82.3 | Material de Consumo | 130.000,00 |  |  | 
| 40 | 8.82.4 | Despesas Diversas | 200.000,00 |  |  | 
| 41 | 8.87 | Conservação de Próprios |  |  |  | 
| 41 | 8.87.4 | Despesas Diversas | 50.000,00 |  |  | 
| 42 | 8.89 | Conservação de Calçamento |  |  |  | 
| 42 | 8.89.1 | Pessoal Variável | 20.000,00 |  |  | 
| 43 | 8.81 | Conservações de Ruas |  |  |  | 
| 43 | 8.81.1 | Pessoal Variável | 40.000,00 |  |  | 
|  |  | TRANSPORTE | 638.000,00 |  | 1.187.680,00 | 
| 4 |  | Transporte | 638.000,00 |  | 1.187.680,00 | 
| 43 | 8.81.3 | Material de Consumo | 10.000,00 |  |  | 
| 43 | 8.81.4 | Despesas Diversas | 5.000,00 |  |  | 
| 44 | 8.89 | Diversos: |  |  |  | 
| 44 | 8.89 | Obras Novas |  |  |  | 
| 44 | 8.89.2 | Material Permanente |  | 150.000,00 |  | 
| 44 | 8.89.4 | Despesas Diversas | 220.000,00 |  |  | 
|  |  | TABELA Nº 4 | 873.000,00 | 150.000,00 | 1.023.000,00 | 
| 6 |  | Encargos Diversos |  |  |  | 
| 601 | 8.90 | Pessoal Inativo |  |  |  | 
|  |  | Aposentados |  |  |  | 
| 601 | 8.90.0 | Pessoal Fixo | 117.760,00 |  |  | 
| 61 | 8.94 | Acidente do Trabalho |  |  |  | 
| 61 | 8.94.4 | Despesas Diversas | 15.000,00 |  |  | 
| 62 | 8.98 | Auxílios e Subvenções |  |  |  | 
| 62 | 8.98.1 | Pessoal Variável | 36.000,00 |  |  | 
| 62 | 8.98.4 | Despesas Diversas | 3.600,00 |  |  | 
| 65 | 8.99 | Diversos |  |  |  | 
| 65 | 8.99.2 | Material Permanente |  | 130.914,70 |  | 
| 65 | 8.99.4 | Despesas Diversas | 76.045,30 |  |  | 
|  |  | TABELA Nº 6 | 248.405,30 | 130.914,70 | 379.320,00 | 
|  |  | TOTAL GERAL DE DESPESAS |  |  | 2.600.000,00 | 
Art. 3º - Desde que haja recurso necessário poderá o Chefe Executivo suplementar as dotações orçamentárias, como também anulá-los quando dispensáveis, no decorrer do exercício, ficando impedido de assim proceder antes do segundo semestre financeiro.
Itapemirim-ES, em 2 de Dezembro de 1957
Registrada e Publicada nesta Secretaria, em 2 de Dezembro de 1957
Era o que continha da presente lei fielmente copiada.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Itapemirim.